Thống kê đầu giải đặc biệt
Đầu số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
9 | 30 lần | 26/8/2023 | 55 lần |
8 | 28 lần | 28/8/2023 | 69 lần |
0 | 20 lần | 5/9/2023 | 64 lần |
3 | 15 lần | 10/9/2023 | 95 lần |
1 | 9 lần | 16/9/2023 | 66 lần |
4 | 5 lần | 20/9/2023 | 74 lần |
5 | 4 lần | 21/9/2023 | 72 lần |
2 | 3 lần | 22/9/2023 | 42 lần |
7 | 2 lần | 23/9/2023 | 56 lần |
6 | 0 lần | 25/9/2023 | 75 lần |
Thống kê đuôi giải đặc biệt
Đuôi số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
1 | 21 lần | 4/9/2023 | 72 lần |
7 | 20 lần | 5/9/2023 | 62 lần |
0 | 10 lần | 15/9/2023 | 62 lần |
5 | 6 lần | 19/9/2023 | 62 lần |
3 | 5 lần | 20/9/2023 | 61 lần |
6 | 4 lần | 21/9/2023 | 57 lần |
4 | 3 lần | 22/9/2023 | 92 lần |
2 | 2 lần | 23/9/2023 | 83 lần |
8 | 1 lần | 24/9/2023 | 107 lần |
9 | 0 lần | 25/9/2023 | 72 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 28 lần | 28/8/2023 | 77 lần |
2 | 27 lần | 29/8/2023 | 56 lần |
8 | 7 lần | 18/9/2023 | 63 lần |
0 | 6 lần | 19/9/2023 | 70 lần |
7 | 5 lần | 20/9/2023 | 48 lần |
1 | 4 lần | 21/9/2023 | 72 lần |
6 | 3 lần | 22/9/2023 | 60 lần |
9 | 2 lần | 23/9/2023 | 64 lần |
4 | 1 lần | 24/9/2023 | 94 lần |
5 | 0 lần | 25/9/2023 | 65 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 9(30 lần) 8(28 lần) 0(20 lần) 3(15 lần) 1(9 lần) 4(5 lần) 5(4 lần) 2(3 lần) 7(2 lần) 6(0 lần) |
Đuôi | 1(21 lần) 7(20 lần) 0(10 lần) 5(6 lần) 3(5 lần) 6(4 lần) 4(3 lần) 2(2 lần) 8(1 lần) 9(0 lần) |
Tổng | 3(28 lần) 2(27 lần) 8(7 lần) 0(6 lần) 7(5 lần) 1(4 lần) 6(3 lần) 9(2 lần) 4(1 lần) 5(0 lần) |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 26/9/2023
67,76
56,65
05,50
07,70
78,87
08,80
27,72
11,66
15,51
00,55
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 26/9/2023
57,75
07,70
67,76
56,65
05,50
77
78,87
27,72
35,53
37,73