Thống kê đầu giải đặc biệt
Đầu số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 33 lần | 9/5/2023 | 72 lần |
6 | 25 lần | 17/5/2023 | 75 lần |
3 | 16 lần | 26/5/2023 | 95 lần |
2 | 12 lần | 30/5/2023 | 42 lần |
9 | 10 lần | 1/6/2023 | 55 lần |
7 | 9 lần | 2/6/2023 | 56 lần |
4 | 4 lần | 7/6/2023 | 74 lần |
1 | 3 lần | 8/6/2023 | 66 lần |
8 | 2 lần | 9/6/2023 | 69 lần |
0 | 1 lần | 10/6/2023 | 64 lần |
Thống kê đuôi giải đặc biệt
Đuôi số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
4 | 20 lần | 22/5/2023 | 92 lần |
2 | 19 lần | 23/5/2023 | 83 lần |
5 | 12 lần | 30/5/2023 | 62 lần |
3 | 9 lần | 2/6/2023 | 61 lần |
0 | 8 lần | 3/6/2023 | 62 lần |
1 | 6 lần | 5/6/2023 | 72 lần |
9 | 5 lần | 6/6/2023 | 72 lần |
7 | 3 lần | 8/6/2023 | 62 lần |
8 | 2 lần | 9/6/2023 | 107 lần |
6 | 1 lần | 10/6/2023 | 57 lần |
Thống kê tổng giải đặc biệt
Tổng số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 45 lần | 27/4/2023 | 77 lần |
2 | 26 lần | 16/5/2023 | 56 lần |
4 | 16 lần | 26/5/2023 | 94 lần |
5 | 13 lần | 29/5/2023 | 65 lần |
9 | 11 lần | 31/5/2023 | 64 lần |
0 | 8 lần | 3/6/2023 | 70 lần |
7 | 5 lần | 6/6/2023 | 48 lần |
1 | 4 lần | 7/6/2023 | 72 lần |
8 | 3 lần | 8/6/2023 | 63 lần |
6 | 1 lần | 10/6/2023 | 60 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 5(33 lần) 6(25 lần) 3(16 lần) 2(12 lần) 9(10 lần) 7(9 lần) 4(4 lần) 1(3 lần) 8(2 lần) 0(1 lần) |
Đuôi | 4(20 lần) 2(19 lần) 5(12 lần) 3(9 lần) 0(8 lần) 1(6 lần) 9(5 lần) 7(3 lần) 8(2 lần) 6(1 lần) |
Tổng | 3(45 lần) 2(26 lần) 4(16 lần) 5(13 lần) 9(11 lần) 0(8 lần) 7(5 lần) 1(4 lần) 8(3 lần) 6(1 lần) |