THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
75757 5 7 57 2 | 76191 9 1 91 0 | 45370 7 0 70 7 | 39597 9 7 97 6 | 20040 4 0 40 4 | ||
78014 1 4 14 5 | 81191 9 1 91 0 | 04942 4 2 42 6 | 18452 5 2 52 7 | 60762 6 2 62 8 | 62940 4 0 40 4 | 44221 2 1 21 3 |
48260 6 0 60 6 | 53363 6 3 63 9 | 45282 8 2 82 0 | 62857 5 7 57 2 | 72859 5 9 59 4 | ||
52371 7 1 71 8 | 34164 6 4 64 0 | 72859 5 9 59 4 | 87219 1 9 19 0 | 76479 7 9 79 6 | ||
16179 7 9 79 6 | 30061 6 1 61 7 | 34838 3 8 38 1 | 60755 5 5 55 0 | |||
THỐNG KÊ CHẠM TRONG VÒNG 30 NGÀY
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 4 lần | 6 lần |
1 | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
5 | 6 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 5 lần | 0 lần | 5 lần |
7 | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
8 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
9 | 3 lần | 5 lần | 1 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 3/2/2023
19,91
89,98
69,96
59,95
57,75
18,81
79,97
15,51
09,90
47,74
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 3/2/2023
39,93
34,43
33
03,30
13,31
49,94
09,90
19,91
04,40
14,41