THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
84102 0 2 02 2 | 19949 4 9 49 3 | 67753 5 3 53 8 | ||||
90956 5 6 56 1 | 19031 3 1 31 4 | 67949 4 9 49 3 | 22632 3 2 32 5 | 22317 1 7 17 8 | 70452 5 2 52 7 | 45297 9 7 97 6 |
32754 5 4 54 9 | 95972 7 2 72 9 | 19966 6 6 66 2 | 20319 1 9 19 0 | 36191 9 1 91 0 | 96237 3 7 37 0 | 79459 5 9 59 4 |
85867 6 7 67 3 | 20765 6 5 65 1 | 88961 6 1 61 7 | 95921 2 1 21 3 | 71963 6 3 63 9 | 00370 7 0 70 7 | 04408 0 8 08 8 |
00081 8 1 81 9 | 83079 7 9 79 6 | 40357 5 7 57 2 | 13437 3 7 37 0 | 84288 8 8 88 6 | 01936 3 6 36 9 | |
THỐNG KÊ CHẠM TRONG VÒNG 30 NGÀY
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
1 | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
3 | 5 lần | 2 lần | 4 lần |
4 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
5 | 6 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
7 | 3 lần | 6 lần | 3 lần |
8 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
9 | 2 lần | 5 lần | 5 lần |