LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
14 | 21 lần | 13/1/2023 | 33 lần |
33 | 19 lần | 15/1/2023 | 30 lần |
17 | 17 lần | 17/1/2023 | 29 lần |
86 | 16 lần | 18/1/2023 | 28 lần |
45 | 15 lần | 19/1/2023 | 34 lần |
50 | 15 lần | 19/1/2023 | 26 lần |
97 | 15 lần | 19/1/2023 | 25 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
69 - 96 | 74 lần | 21/11/2022 | 147 lần |
78 - 87 | 58 lần | 7/12/2022 | 125 lần |
56 - 65 | 48 lần | 17/12/2022 | 136 lần |
58 - 85 | 47 lần | 18/12/2022 | 111 lần |
59 - 95 | 46 lần | 19/12/2022 | 104 lần |
17 - 71 | 44 lần | 21/12/2022 | 141 lần |
06 - 60 | 42 lần | 23/12/2022 | 94 lần |
26 - 62 | 39 lần | 26/12/2022 | 93 lần |
13 - 31 | 37 lần | 28/12/2022 | 97 lần |
27 - 72 | 34 lần | 31/12/2022 | 91 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 4/2/2023
59,95
15,51
39,93
35,53
49,94
28,82
29,92
79,97
17,71
19,91
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 4/2/2023
35,53
55
05,50
59,95
57,75
45,54
56,65
25,52
03,30
39,93