Thống kê tần suất lô tô XSMB trong vòng 30 lần đến 3/2/2023
Tần suất lô tô theo cặp
Ngày - tháng | 03 - 02 | 02 - 02 | 01 - 02 | 31 - 01 | 30 - 01 | 29 - 01 | 28 - 01 | 27 - 01 | 26 - 01 | 25 - 01 | 24 - 01 | 23 - 01 | 22 - 01 | 21 - 01 | 20 - 01 | 19 - 01 | 18 - 01 | 17 - 01 | 16 - 01 | 15 - 01 | 14 - 01 | 13 - 01 | 12 - 01 | 11 - 01 | 10 - 01 | 09 - 01 | 08 - 01 | 07 - 01 | 06 - 01 | 05 - 01 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Các số về nhiều nhất
Loto | Xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
35 | 15 lượt | 1/2/2023 |
42 | 14 lượt | 2/2/2023 |
40 | 13 lượt | 31/1/2023 |
34 | 13 lượt | 2/2/2023 |
57 | 12 lượt | 31/1/2023 |
91 | 12 lượt | 3/2/2023 |
79 | 12 lượt | 2/2/2023 |
82 | 11 lượt | 2/2/2023 |
70 | 11 lượt | 2/2/2023 |
74 | 11 lượt | 3/2/2023 |
Các số về ít nhất
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 4/2/2023
59,95
15,51
39,93
35,53
49,94
28,82
29,92
79,97
17,71
19,91
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 4/2/2023
35,53
55
05,50
59,95
57,75
45,54
56,65
25,52
03,30
39,93